2019年蘇州市區(qū)義務(wù)教育階段
積分入學(xué)準(zhǔn)入排名資格線及可供公辦學(xué)位數(shù)公布
根據(jù)《市政府關(guān)于印發(fā)蘇州市流動(dòng)人口積分管理辦法的通知》(蘇府規(guī)字〔2015〕6號(hào))、《蘇州市義務(wù)教育階段流動(dòng)人口隨遷子女積分入學(xué)實(shí)施細(xì)則(試行)》(蘇教規(guī)[2015]1號(hào))、《關(guān)于積分入學(xué)有關(guān)操作辦法有關(guān)說明的通知》(蘇教基[2016]32號(hào))的文件精神,經(jīng)各區(qū)政府(管理委員會(huì))和市教育行政部門批準(zhǔn),2019年蘇州市區(qū)分區(qū)(或片區(qū))積分入學(xué)準(zhǔn)入排名資格線及可供積分入學(xué)起始年級(jí)公辦學(xué)位數(shù)14476個(gè)(其中公辦小學(xué)一年級(jí)9146個(gè);公辦初中一年級(jí)5330個(gè))。
凡達(dá)到本區(qū)域(或片區(qū))準(zhǔn)入排名資格線的流動(dòng)人口請(qǐng)關(guān)注6月15日前市、區(qū)積分辦分學(xué)校積分入學(xué)排名準(zhǔn)入名單公示,或7月5日前片區(qū)統(tǒng)籌調(diào)劑準(zhǔn)入名單公示。
現(xiàn)將各區(qū)2019年積分入學(xué)準(zhǔn)入排名資格線及向流動(dòng)人口隨遷子女開放公辦學(xué)校可供學(xué)位數(shù)公布如下(見下表)。
蘇州市流動(dòng)人口積分管理辦公室
2019年6月10日
公辦小學(xué)學(xué)位數(shù)
2019年蘇州市區(qū)義務(wù)教育階段分區(qū)(或片區(qū)) 積分入學(xué)準(zhǔn)入排名資格線及可供公辦小學(xué)學(xué)位數(shù)公布 | ||||||
區(qū)域 | 街道(或鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 片區(qū)準(zhǔn)入排名資格線(分) | 序號(hào) | 開放學(xué)校名稱 | 積分入學(xué)可供學(xué)位數(shù) | |
吳中區(qū) | 甪直鎮(zhèn) | 260 | 1 | 蘇州葉圣陶實(shí)驗(yàn)小學(xué)金澄湖校區(qū) | 95 | |
2 | 甪直實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 209 | ||||
3 | 車坊小學(xué) | 12 | ||||
木瀆鎮(zhèn) | 275 | 4 | 木瀆實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 9 | ||
5 | 木瀆中心小學(xué) | 6 | ||||
6 | 木瀆姑蘇實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 73 | ||||
7 | 木瀆南行實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 54 | ||||
8 | 木瀆范仲淹實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 110 | ||||
9 | 藏書實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 185 | ||||
胥口鎮(zhèn) | 240 | 10 | 胥口第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)(籌) | 291 | ||
臨湖鎮(zhèn) | 渡村板塊 | 140 | 11 | 臨湖第一中心小學(xué) | 70 | |
浦莊板塊 | 12 | 臨湖實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 192 | |||
東山鎮(zhèn) | 120 | 13 | 東山實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 24 | ||
14 | 東山中心小學(xué) | 13 | ||||
吳中高新區(qū)(城區(qū)) | 210 | 15 | 吳中實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 60 | ||
16 | 長(zhǎng)橋中心小學(xué) | 199 | ||||
度假區(qū) | 光福鎮(zhèn) | 140 | 17 | 光福中心小學(xué) | 1 | |
18 | 蘇州香雪海小學(xué) | 69 | ||||
19 | 蘇州香雪海小學(xué)太湖校區(qū) | 12 | ||||
金庭鎮(zhèn) | 130 | 20 | 西山中心小學(xué) | 0 | ||
21 | 西山中心小學(xué)石公校區(qū) | 6 | ||||
22 | 西山中心小學(xué)堂里校區(qū) | 0 | ||||
香山街道 | 140 | 23 | 香山實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 68 | ||
24 | 舟山實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 22 | ||||
開發(fā)區(qū) | 郭巷街道 | 190 | 25 | 獨(dú)墅湖實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 40 | |
26 | 尹山湖實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 133 | ||||
27 | 郭巷實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 48 | ||||
28 | 吳淞江實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 90 | ||||
橫涇街道 | 160 | 29 | 橫涇實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 161 | ||
越溪街道 | 160 | 30 | 越溪實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 84 | ||
31 | 開發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 87 | ||||
城南街道 | 265 | 32 | 碧波實(shí)驗(yàn)小學(xué)楓津路校區(qū) | 100 | ||
33 | 石湖實(shí)驗(yàn)小學(xué)邵昂路校區(qū) | 13 | ||||
34 | 東湖小學(xué) | 242 | ||||
小計(jì) | 34所 | 2778 | ||||
相城區(qū) | 開發(fā)區(qū) | 245 | 1 | 澄陽小學(xué) | 117 | |
170 | 2 | 北橋中心小學(xué)石橋分校 | 147 | |||
180 | 3 | 漕湖學(xué)校(小學(xué)部) | 93 | |||
太平街道 | 205 | 4 | 太平實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 135 | ||
北河涇街道 | ||||||
度假區(qū) | 150 | 5 | 陽澄湖小學(xué) | 32 | ||
元和街道 | 185 | 6 | 蠡口第二小學(xué) | 364 | ||
黃橋街道 | 200 | 7 | 黃橋?qū)嶒?yàn)小學(xué)分校 黃橋張莊小學(xué) | 276 | ||
渭塘鎮(zhèn) | 180 | 8 | 渭塘實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 48 | ||
9 | 珍珠湖小學(xué) | 114 | ||||
陽澄湖鎮(zhèn) | 200 | 10 | 湘城小學(xué) | 75 | ||
黃埭鎮(zhèn) | 250 | 11 | 黃埭中心小學(xué)(含鶴涇校區(qū)) | 158 | ||
12 | 東橋中心小學(xué)(含方埝校區(qū)) | 69 | ||||
望亭鎮(zhèn) | 250 | 13 | 望亭中心小學(xué)南校區(qū) | 101 | ||
小計(jì) | 13所 | 1729 | ||||
姑蘇區(qū) | 平江街道 | 155 | 1 | 平江實(shí)驗(yàn)學(xué)校分校 | 1 | |
平江街道 金閶街道 | 2 | 桃塢中心小學(xué)校 | 100 | |||
平江街道 金閶街道 | 3 | 學(xué)士中心小學(xué)校 | 142 | |||
蘇錦街道 | 4 | 平江新城實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 196 | |||
平江街道 | 5 | 崇道小學(xué)校 | 73 | |||
滄浪街道 雙塔街道 | 6 | 楊枝小學(xué)校 | 51 | |||
雙塔街道 滄浪街道 | 7 | 東大街小學(xué)校 | 93 | |||
滄浪街道 | 8 | 胥江中心小學(xué)校 | 43 | |||
吳門橋街道 滄浪街道 | 9 | 姑胥小學(xué)校 | 31 | |||
吳門橋街道 金閶街道 | 10 | 姑香苑小學(xué)校 | 46 | |||
吳門橋街道 | 11 | 盤溪中心小學(xué)校 | 84 | |||
吳門橋街道 雙塔街道 | 12 | 湄長(zhǎng)小學(xué)校 | 30 | |||
虎丘街道 金閶街道 | 13 | 留園中心小學(xué)校 | 52 | |||
虎丘街道 白洋灣街道 | ||||||
虎丘街道 | 14 | 山塘中心小學(xué)校 | 116 | |||
白洋灣街道 | ||||||
金閶街道 | 15 | 三元第三小學(xué)校 | 73 | |||
虎丘街道 | 16 | 新莊小學(xué)校 | 148 | |||
白洋灣街道 | ||||||
金閶街道 虎丘街道 | 17 | 八一小學(xué)校 | 61 | |||
金閶街道 滄浪街道 | 18 | 城西中心小學(xué)校 | 54 | |||
虎丘街道 白洋灣街道 | ||||||
白洋灣街道 虎丘街道 | 19 | 虎丘實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 169 | |||
小計(jì) | 19所 | 1563 | ||||
工業(yè)園區(qū) | 唯亭街道東區(qū) | 395 | 1 | 唯亭學(xué)校小學(xué)部 | 241 | |
2 | 唯亭實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 119 | ||||
勝浦街道 | 415 | 3 | 星浦學(xué)校小學(xué)部 | 159 | ||
4 | 勝浦實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 202 | ||||
婁葑街道 | 195 | 5 | 婁葑學(xué)校小學(xué)部 | 199 | ||
6 | 文萃小學(xué) | 41 | ||||
7 | 婁葑實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 60 | ||||
斜塘街道 | 8 | 蓮花學(xué)校小學(xué)部 | 110 | |||
9 | 斜塘學(xué)校小學(xué)部 | 164 | ||||
10 | 車坊實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 138 | ||||
11 | 東延路實(shí)驗(yàn)學(xué)校小學(xué)部 | 44 | ||||
唯亭街道西區(qū) | 12 | 星湖學(xué)校小學(xué)部 | 40 | |||
13 | 跨塘實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 170 | ||||
14 | 青劍湖學(xué)校小學(xué)部 | 17 | ||||
15 | 星澄學(xué)校小學(xué)部 | 0 | ||||
16 | 星瀾學(xué)校小學(xué)部 | 115 | ||||
17 | 第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 46 | ||||
湖西社工委 | 18 | 星港學(xué)校小學(xué)部 | 0 | |||
19 | 新城花園小學(xué) | 0 | ||||
20 | 星海小學(xué) | 0 | ||||
湖東社工委 | 21 | 星灣學(xué)校小學(xué)部 | 0 | |||
22 | 金雞湖學(xué)校小學(xué)部 | 0 | ||||
23 | 景城學(xué)校小學(xué)部 | 0 | ||||
24 | 第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 0 | ||||
25 | 方洲小學(xué) | 0 | ||||
26 | 星洲小學(xué) | 0 | ||||
東沙湖社工委 | 27 | 東沙湖學(xué)校小學(xué)部 | 0 | |||
28 | 星洋學(xué)校小學(xué)部 | 39 | ||||
29 | 星匯學(xué)校小學(xué)部 | 0 | ||||
月亮灣社工委 | 30 | 獨(dú)墅湖學(xué)校小學(xué)部 | 21 | |||
31 | 翰林小學(xué) | 0 | ||||
小計(jì) | 31所 | 1925 | ||||
虎丘區(qū) | 獅山街道 橫塘街道 | 140 | 1 | 蘇州高新區(qū)獅山實(shí)驗(yàn)小學(xué)校(竹園校區(qū)) | 31 | |
2 | 蘇州高新區(qū)新升實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 1 | ||||
3 | 蘇州高新區(qū)金色小學(xué)校 | 69 | ||||
4 | 蘇州高新區(qū)成大實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 122 | ||||
5 | 蘇州學(xué)府實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 46 | ||||
楓橋街道 | 190 | 6 | 蘇州市楓橋中心小學(xué) | 183 | ||
7 | 蘇州高新區(qū)白馬澗小學(xué) | 73 | ||||
滸墅關(guān)經(jīng)濟(jì) 技術(shù)開發(fā)區(qū) | 145 | 8 | 蘇州高新區(qū)秦馀小學(xué)校 | 128 | ||
9 | 蘇州高新區(qū)文星小學(xué)校 | 100 | ||||
10 | 蘇州高新區(qū)文昌實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 7 | ||||
滸墅關(guān)鎮(zhèn) | 125 | 11 | 蘇州高新區(qū)敬恩實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 5 | ||
12 | 蘇州市滸墅關(guān)中心小學(xué)校 | 181 | ||||
科技城(東渚街道) | 65 | 13 | *蘇州高新區(qū)西渚實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 74 | ||
通安鎮(zhèn) | 170 | 14 | 蘇州高新區(qū)達(dá)善小學(xué)校 | 115 | ||
度假區(qū)(鎮(zhèn)湖街道) | 120 | 15 | 蘇州高新區(qū)鎮(zhèn)湖實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 16 | ||
小計(jì) | 15所 | 1151 | ||||
合計(jì) | 112所 | 9146 |
公辦初中學(xué)位數(shù)
2019年蘇州市區(qū)義務(wù)教育階段分區(qū)(或片區(qū)) 積分入學(xué)準(zhǔn)入排名資格線及可供公辦初中學(xué)位數(shù)公布 | |||||||
區(qū)域 | 街道(或鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 片區(qū)準(zhǔn)入排名資格線(分) | 序號(hào) | 開放學(xué)校名稱 | 積分入學(xué)可供學(xué)位數(shù) | ||
吳 中 區(qū) | 甪直鎮(zhèn) | 200 | 1 | 甫里中學(xué) | 192 | ||
木瀆鎮(zhèn) | 255 | 2 | 木瀆南行初中 | 52 | |||
3 | 木瀆實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 27 | |||||
4 | 藏書中學(xué) | 163 | |||||
胥口鎮(zhèn) | 150 | 5 | 胥口中學(xué) | 159 | |||
臨湖鎮(zhèn) | 130 | 6 | 臨湖第一中學(xué) | 44 | |||
7 | 臨湖實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 98 | |||||
東山鎮(zhèn) | 145 | 8 | 莫厘中學(xué) | 22 | |||
吳中高新區(qū)(城區(qū)) | 180 | 9 | 長(zhǎng)橋中學(xué) | 129 | |||
度假區(qū) | 光福鎮(zhèn) | 140 | 10 | 光福中學(xué) | 59 | ||
金庭鎮(zhèn) | 165 | 11 | 西山中學(xué) | 9 | |||
香山街道 | 155 | 12 | 香山中學(xué) | 31 | |||
開發(fā)區(qū) | 郭巷街道 | 150 | 13 | 蘇州大學(xué)附屬尹山湖中學(xué) | 167 | ||
橫涇街道 | 170 | 14 | 橫涇中學(xué) | 105 | |||
越溪街道 | 150 | 15 | 越溪中學(xué) | 91 | |||
城南街道 | 240 | 16 | 碧波中學(xué) | 96 | |||
17 | 南京師范大學(xué)附屬蘇州石湖中學(xué) | 120 | |||||
小計(jì) | 17所 | 1564 | |||||
相 城 區(qū) | 元和街道 | 205 | 1 | 蠡口第二中學(xué) | 275 | ||
開發(fā)區(qū) | |||||||
185 | 2 | 北橋中學(xué) | 108 | ||||
175 | 3 | 漕湖學(xué)校(初中部) | 41 | ||||
太平街道 | 215 | 4 | 太平中學(xué) | 103 | |||
北河涇街道 | |||||||
度假區(qū) | 150 | 5 | 陽澄湖中學(xué) | 64 | |||
陽澄湖鎮(zhèn) | |||||||
黃橋街道 | 190 | 6 | 黃橋中學(xué) | 175 | |||
渭塘鎮(zhèn) | 185 | 7 | 渭塘第二中學(xué) | 108 | |||
黃埭鎮(zhèn) | 245 | 8 | 春申中學(xué) | 40 | |||
9 | 東橋中學(xué) | 116 | |||||
望亭鎮(zhèn) | 250 | 10 | 望亭中學(xué) | 61 | |||
小計(jì) | 10所 | 1091 | |||||
姑 蘇 區(qū) | 平江街道 城北街道(蘇錦街道) | 申請(qǐng)本區(qū)域初中積分入學(xué)的流動(dòng)人口隨遷子女全部準(zhǔn)入 | 1 | 蘇州市平江中學(xué)校 | 2 | ||
2 | 蘇州市草橋中學(xué)校 | 2 | |||||
3 | 蘇州市第一初級(jí)中學(xué)校 | 200 | |||||
4 | 蘇州市第十六中學(xué)校 | 40 | |||||
5 | 蘇州市景范中學(xué)校 | 2 | |||||
滄浪街道 雙塔街道 吳門橋街道 | 6 | 蘇州市立達(dá)中學(xué)校 | 2 | ||||
7 | 蘇州市振華中學(xué)校 | 2 | |||||
8 | 蘇州市田家炳實(shí)驗(yàn)初級(jí)中學(xué) | 180 | |||||
9 | 蘇州市覓渡中學(xué)校 | 200 | |||||
10 | 蘇州市南環(huán)實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 100 | |||||
虎丘街道 金閶街道 金閶新城【白洋灣街道】 | 11 | 蘇州市金閶實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 3 | ||||
12 | 蘇州市第三十中學(xué)校 | 180 | |||||
13 | 蘇州市胥江實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 25 | |||||
14 | 蘇州市彩香實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 50 | |||||
平江街道 城北街道(蘇錦街道) 虎丘街道 金閶街道 金閶新城【白洋灣街道】 | 15 | 蘇州市第十二中學(xué)校 | 180 | ||||
16 | 蘇州市第二十四中學(xué)校 | 200 | |||||
小計(jì) | 16所 | 1368 | |||||
工 業(yè) 園 區(qū) | 婁葑街道 | 220 | 1 | 園區(qū)一中 | 78 | ||
2 | 婁葑學(xué)校初中部 | 94 | |||||
斜塘街道 | 3 | 斜塘學(xué)校初中部 | 54 | ||||
4 | 蓮花學(xué)校初中部 | 25 | |||||
5 | 園區(qū)八中 | 62 | |||||
唯亭街道 | 6 | 唯亭學(xué)校初中部 | 186 | ||||
7 | 星湖學(xué)校初中部 | 62 | |||||
8 | 青劍湖學(xué)校初中部 | 31 | |||||
9 | 星澄學(xué)校初中部 | 14 | |||||
10 | 星瀾學(xué)校初中部 | 28 | |||||
勝浦街道 | 11 | 星浦學(xué)校初中部 | 147 | ||||
湖西社工委 | 12 | 星海實(shí)驗(yàn)中學(xué)初中部 | 0 | ||||
13 | 星港學(xué)校初中部 | 0 | |||||
湖東社工委 | 14 | 西交大蘇州附屬初級(jí)中學(xué) | 0 | ||||
15 | 星灣學(xué)校初中部 | 0 | |||||
16 | 景城學(xué)校初中部 | 0 | |||||
17 | 金雞湖學(xué)校初中部 | 0 | |||||
東沙湖社工委 | 18 | 星洋學(xué)校初中部 | 20 | ||||
19 | 東沙湖學(xué)校初中部 | 0 | |||||
20 | 星匯學(xué)校初中部 | 0 | |||||
科教創(chuàng)新區(qū) | 21 | 獨(dú)墅湖學(xué)校初中部 | 10 | ||||
小計(jì) | 21所 | 811 | |||||
虎 丘 區(qū) | 獅山、橫塘街道 | 145 | 1 | 蘇州學(xué)府中學(xué)校 | 112 | ||
楓橋街道 | 2 | 蘇州高新區(qū)第二中學(xué) | 60 | ||||
滸墅關(guān)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 3 | 蘇州市陽山實(shí)驗(yàn)初級(jí)中學(xué)校 | 10 | ||||
4 | 蘇州高新區(qū)第五初級(jí)中學(xué)校 | 126 | |||||
滸墅關(guān)鎮(zhèn) | 5 | 蘇州文昌實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 81 | ||||
科技城(東渚街道) 度假區(qū)(鎮(zhèn)湖街道) | 6 | 蘇州高新區(qū)第三中學(xué)校 | 48 | ||||
通安鎮(zhèn) | 7 | 蘇州高新區(qū)通安中學(xué)校 | 59 | ||||
小計(jì) | 7所 | 496 | |||||
合計(jì) | 71所 | 5330 |